产品分类
Product Category详细介绍
1、产品简介
ECD-20A 20L球形爆炸测试仪是用于确定特定测试条件下粉尘云爆炸的最大爆炸压力Pmax、最大爆炸压力上升速率(dp/dt)max及爆炸指数Kst的专业测试仪器,其通过压缩空气将一定质量的粉尘试样扩散至20L球形爆炸容器中,设置能量的化学点火头或静电点火头对粉尘云点火,测量爆炸容器中压力和时间的变化曲线,获得测试中的最大爆炸压力和最大压力上升速率,进而计算得到爆炸指数。最大爆炸压力、最大爆炸压力上升速率及爆炸指数等参数可用于爆炸泄压设计和爆炸抑制设计。
该仪器具有测试数据准确、使用方便等特点。该仪器主要用于铝粉、锌粉、塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等生产加工场所的粉尘爆炸性评估,精确测定粉尘云的最大爆炸压力、最大爆炸压力上升速率、爆炸指数、爆炸下限及极限氧浓度等参数。
2、测试标准
3、产品特点
●可测试粉尘、气体及同时存在固/气混杂体系的爆炸参数 工作环境 | 5℃~45℃,<85%RH |
爆炸容器 | 20L球,带夹层 |
容器耐压 | 设计压力3.0MPa@25℃ |
球体材料 | 不锈钢316 |
球体工作温度 | 最高温度220℃ |
球体容积 | 20L |
夹层容积 | 1.5L |
扩散压力传感器 | 量程0~3.5MPa,过载压力10.5MPa, 精度±0.1% FS,工作温度 -40℃~105℃ |
配气压力传感器 | 量程0~200kPa,过载压力600.0kPa, 精度±0.1% FS,工作温度 -40℃~105℃ |
爆炸压力检测 | 检测范围0~10.0MPa ,分辨力0.001MPa , 精度±0.5%FS,响应时间<20us |
爆炸压力检测通道 | 2个 |
爆炸温度传感器 | 检测范围0~1000℃,分辨力0.01℃ |
粉尘扩散容器 | 容量0.6L,耐压2.5MPa |
喷粉压力 | 2.0MPa |
喷嘴类型 | 反弹喷嘴 |
喷粉延迟时间 | 30ms~50ms |
点火方式 | 化学点火:客户自备 静电点火:15kV,0.5s |
点火延迟时间 | 60ms |
爆炸压力数据采集 | 最高采集速率100 ks/s,记录时间1s |
点火控制 | 支持远程无线点火 |
自动配气 | 具有2个进气口、1个空气进气口;采用分压法配气,具有独立的配气压力传感器及电磁阀,配气精度±0.1% |
真空系统 | 旋片式真空泵,配置双层抗冲击过滤器,防止残留物质堵塞和污染管路,且更换方便 |
卡环直径 | 95mm |
清洁孔直径 | 150mm |
观察窗 | 装甲玻璃,直径40mm |
接口 | RJ45 |
电源 | 90~260VAC/47~63Hz |
功率 | 600W |
尺寸 | 700mm×540mm×1210mm |
产品咨询